Ex dividendo

Índice ex dividendo
07/04/2025-14/04/2025
Instrumentos comerciales 2025/4/7
(Lunes)
2025/4/8
(Martes)
2025/4/9
(Miércoles)
2025/4/10
(Jueves)
2025/4/11
(Viernes)
2025/4/14
(Lunes)
200AUD 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 44.88 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 12.31 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00
SPXUSD 0.07 0.02 0.07 0.93 0.14 0.01
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.39 0.07 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Descargo de riesgos:Forex and CFD products have market risks, and leverage products may not be suitable for all clients.Please read our risk statement